이용요금
장소 이용료
| 장소명 | 수용인원 | 비고 |
|---|---|---|
| 대예배실 | 1,000명 | |
| 강의실1 | 300명 | |
| 강의실2 | 150명 | |
| 강의실3 | 100명 | 온돌 |
| 강의실4 | 120명 | |
| 회의실1 | 32명 | |
| 회의실2 | 20명 | 라운드테이블 |
| 회의실3 | 32명 | |
| 세미나실1 | 46명 | 2인책상 23개 |
| 세미나실2 | 46명 | 2인책상 23개 |
| 세미나실3 | 46명 | 중간가림막 |
| 대운동장 | 100명 이내 | |
| 200명 이내 | ||
| 200명 이상 | ||
| 소운동장 | 100명 이내 | |
| 200명 이내 | ||
| 200명 이상 | ||
| 잔디광장 | ||
| 이용자준비실 | ||
| 식당 | 350명 |
※ 이용요금은 전화로 문의하시기 바랍니다.










